International House Dublin
インターナショナル・ハウス・ダブリン校
-
-
地域 生徒数 日本人比率 1ヵ月の費用 ダブリン 最大530人 1%以下 980ユーロ - Pick Up Point!
車椅子でもアクセス可能な大きな校舎です
- 授業料20%割引+入学金免除キャンペーン!
-
【キャンペーン内容】
対象期間中、下記プログラムの授業料が20%割引+入学金が免除となります。
▼20%割引+入学金免除
・General English + Business English
・General English + Exam Preparation
・General English
・Exam Preparation (IELTS and Cambridge*)
・English for Business
・Combination Courses
さらに、UNIVERSITY PATHWAYプログラムもお得にお申し込みいただけます。
▼20%割引+入学金・教材費免除
・UNIVERSITY PATHWAYプログラム
3カ月:€2280 → €1950
6カ月:€4560 → €4150
9カ月:€6840 → €5950
【お申込み期限】
10月20日までのお申し込み※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校紹介
- コース授業料
- 写真・動画
International Houseは1953年に創立された英語教育機関で、世界30ヶ国以上において語学教育プログラムを提供しています。当ダブリン校はInternational Houseのブランドを2000年より使用しており、モダンな大規模な校舎で様々な英語プログラムを提供しています。2015年からの新校舎はConnolly駅のすぐ近くに位置していてとてもアクセスが良く、校内施設もしっかり整っています。また、車椅子でもアクセスが可能な設計になっているのもポイントです。※写真は旧校舎
International Houseは、まず校舎自体が大きな特徴です。ダブリンの語学学校の中でも開放的なでモダンな仕様となっていて、勉強に使える部屋にカフェテリア、ラウンジなどが揃えられた学生に過ごしやすい環境です。提供プログラムは多様で、大人向けコースだけでも一般英語、試験対策、ビジネス英語、50歳以上限定の「Young at Heart」シニアプログラム、ワーキングホリデービザ保持者なら参加できるインターンシッププログラムなどがあります。ジュニアには、ホームステイまたは寮滞在のサマースクールや、1セメスターから現地の中学・高校に通えるハイスクールプログラムが特徴的です。※写真は旧校舎
学校データ
クラス人数 | 最大14人 |
---|---|
国籍バランス | イタリア15%、スペイン14%、フランス9%、サウジアラビア8%、ドイツ6%、韓国4~5%、日本1%以下 |
開講プログラム | General English 、Intensive General English、Busiess English、IELTS試験対策、その他のコース(Cambridge Examination Preparation Course, Junior Summer School, High School Programmeなど) |
校内設備 | TV付き学生ラウンジ、セルフスタディールーム、カフェテリア、PCルーム、フリーWiFi、寮、ホームステイ |
入学日 | 毎週月曜日 |
---|---|
入学条件 | 16歳以上 |
受講期間 | 1週間以上 |
学校サイト | http://www.ihdublin.com/ |
住 所 | International House Dublin, The Steelworks, Foley Street, Dublin 1, Ireland |
---|---|
アクセス | 最寄り駅:Connelly Station出てすぐ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
グループ/マンツーマンコース
コース名 | 週 | 時間数 | 費用 |
---|---|---|---|
15時間 グループ(午後) | 1-4週 | 15 | €190 |
15時間 グループ(午後) | 5-11週 | 15 | €185 |
15時間 グループ(午後) | 12-24週 | 15 | €165 |
16時間 グループ(午前) | 1-4週 | 16 | €215 |
16時間 グループ(午前) | 5-11週 | 16 | €205 |
16時間 グループ(午前) | 12-24週 | 16 | €190 |
20時間 グループ(午前) | 1-4週 | 20 | €225 |
20時間 グループ(午前) | 5-11週 | 20 | €215 |
20時間 グループ(午前) | 12-24週 | 20 | €200 |
31時間グループ(スーパー) | 1-4週 | 31 | €345 |
31時間グループ(スーパー) | 5-11週 | 31 | €325 |
31時間グループ(スーパー) | 12-24週 | 31 | €295 |
マンツーマン | - | - | €75/1hr |
ワーク&スタディコース
コース名 | 週 | 時間数 | 1st visa/費用 | リニューアル/費用 |
---|---|---|---|---|
Work and Study 15時間 グループ(午後) | 25週+10週ホリデー | 15 | €3050 | €1900 |
Work and Study16時間 グループ(午前) | 25週+10週ホリデー | 16 | €3450 | €2150 |
Work and Study 20時間 グループ(午前) | 25週+10週ホリデー | 20 | €3900 | €2300 |
- 《備考》
- その他のコース:Teacher Training, Juniorsプログラム等。費用についてはお問い合わせください。
- 授業は、General English/Business English/試験対策(TOEIC&IELTS)になります。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€100 |
教材費 |
€50 |
滞在先手配料 | €70 |
健康保険料 | €150 |
学生保護費用 | €4 |
テスト費用(CAMBRIDGE/IELTS) | CAMBRIDGE€200/IELTS€250 |
滞在費(学校手配ご希望の方) |
※詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
2026年 コース費用
アダルトコース
コース名 | 週 | 時間数 | 費用 |
---|---|---|---|
General English + Business English or General English + Exam Prepartion | 1-4週 | 31時間 | €345 |
General English + Business English or General English + Exam Prepartion | 5-11週 | 31時間 | €325 |
General English + Business English or General English + Exam Prepartion | 12-24週 | 31時間 | €295 |
General English(朝集中コース) | 1-4週 | 20 | €225 |
General English(朝集中コース) | 5-11週 | 20 | €215 |
General English(朝集中コース) | 12-24週 | 20 | €190 |
General English(朝スタンダードコース) | 1-4週 | 16 | €215 |
General English(朝スタンダードコース) | 5-11週 | 16 | €205 |
General English(朝スタンダードコース) | 12-24週 | 16 | €190 |
General English(午後スタンダードコース) | 1-4週 | 16 | €200 |
General English(午後スタンダードコース) | 5-11週 | 16 | €185 |
General English(午後スタンダードコース) | 12-24週 | 16 | €165 |
Exam Preparation(朝集中コース) | 1-4週 | 20 | €225 |
Exam Preparation(朝集中コース) | 5-11週 | 20 | €215 |
Exam Preparation(朝集中コース) | 12-24週 | 20 | €200 |
Exam Preparation(朝スタンダードコース) | 1-4週 | 16 | €215 |
Exam Preparation(朝スタンダードコース) | 5-11週 | 16 | €205 |
Exam Preparation(朝スタンダードコース) | 12-24週 | 16 | €190 |
Exam Preparation(午後スタンダードコース) | 1-4週 | 15 | €200 |
Exam Preparation(午後スタンダードコース) | 5-11週 | 15 | €185 |
Exam Preparation(午後スタンダードコース) | 12-24週 | 15 | €165 |
English for Business(午前集中コース) | 1-4週 | 20 | €225 |
English for Business(午前集中コース) | 5-11週 | 20 | €215 |
English for Business(午前集中コース) | 12-24週 | 20 | €200 |
English for Business(午前スタンダードコース) | 1-4週 | 16 | €225 |
English for Business(午前スタンダードコース) | 5-11週 | 16 | €215 |
English for Business(午前スタンダードコース) | 12-24週 | 16 | €190 |
Combination Courses(午前) | 35 | €1200 | |
Combination Courses(午前) | 30 | €925 | |
Combination Courses(午前) | 25 | €600 | |
Young At Heart 50+ | €290 | ||
Private Lessons | €75 |
ジュニアコース
コース名 | 週 | 費用 |
---|---|---|
Young Adult | Homestay | €1050 |
Young Adult | Residential (18+) | €1150 |
University College Cork | Homestay | €1050 |
University College Cork | Residential | €1150 |
University College Cork | Residential Ensuite | €1250 |
St. Columba's College | Homestay | €1050 |
St. Columba's College | Residential Standard (Dorm) | €1150 |
St. Columba's College | Residential Ensuite | €1350 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
寮(1人部屋/週) |
€295(9~6月),€330(7~8月) |
寮(2人部屋/週) |
€280(9~6月),€ 315(7~8月) |
寮(1人部屋/バスルーム付き) |
€430(9~6月),€ 460(7~8月) |
健康保険料 | €150(3か月まで),€150(8か月まで) |
テスト費用(CAMBRIDGE/IELTS) | CAMBRIDGE€200/IELTS€250 |
送迎 | From Dublin €95/From Cork €100 |
学校のご相談はこちら
0120-4192-09
営業時間:(LONDON時間)11:00〜18:00メール受付は24時間対応
日本国内は 0120-4192-09 10時~20時(月~金)/10時~19時(土日)
SCHOOLS BY LANGUAGE SCHOOL IN THE UK
イギリスの語学学校別に学校を探そう
- オックスフォード
Oxford - ケンブリッジ
Cambridge - ブライトン
Brighton - ボーンマス
Bournemouth - イーストボーン
Eastbourne - カンタベリー
Canterbury - ポーツマス
Portsmouth - サウサンプトン
Southampton - ウィンチェスター
Winchester - ワージング
Worthing - ラムズゲート
Ramsgate - バース
Bath - ベリーセントエドマンド
Bury Saint Edmunds - ブロードステアーズ
Broadstairs - エクセター
Exeter - プリマス
Plymouth - チェルトナム
Cheltenham - ブリストル
Bristol - マンチェスター
Manchester - リバプール
Liverpool - ニューキャッスル
Newcastle - ノッティンガム
Nottingham - ヨーク
York - ハロゲート
Harrogate - ウスター
Worcester - マーゲート
Margate - チェスター
Chester - ヘイスティングズ
Hastings - エディンバラ
Edinburgh - カーディフ
Cardiff